| Mount McKinley, Alaska, USA, 6200m | 1997 | bis 5900m | selbst organisiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aconcagua, Argentinien, 6959m | 1998 | Gipfel | DAV Summit Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasherbrum II, Pakistan, 8035 | 2000 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manaslu, Nepal, 8163 | 2002 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasherbrum I, Pakistan, 8068m | 2004 | bis 6700m | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Gipfel | AMICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huascaran, Peru, 6768m | 2005 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elbrus, Russland, 5642m | 2006 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho Oyu, Nepal/Tibet, 8201m | 2007 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilimanscharao, Tansania, 5895 | 2009 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everest Expedition, Nepal, 8848 | 2009 | Gipfel | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shisha Pangma, Nepal, 8013 | 2011 | bis 7500m | AMICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ....der Beginn waren viele Gipfel in den Alpen wie z.B. Mont Blanc, Matterhorn, Eiger und weitere 15 Viertausender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engagiert und zielstrebig wie in seinem Beruf ist Alois Bogenschütz ein begeisterter Bergsteiger der in den letzten Jahren auch einige Expeditionen nach Süd- und Nordamerika sowie Nepal und Pakistan unternommen hat. Die Abgeschiedenheit der Berge und die Konzentration auf große Ziele geben ihm immer auf`s Neue Kraft für die Arbeit im Büro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||